DOLAR 41,8129 0,23%
EURO 48,3859 0,43%
ALTIN 5.502,401,82
BITCOIN 48092553.47974%
Antalya
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.567 s Değişim: -1.43% -153,65 Adet:   4.859 Mio.Lot Hacim:   87.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,36 -6,90 17:13:55
  • A1YEN 29,04 -2,55 17:13:57
  • ACSEL 105,80 -1,95 17:13:00
  • ADEL 30,50 -2,24 17:14:01
  • ADESE 16,85 -0,59 17:13:54
  • ADGYO 50,60 0,70 17:07:52
  • AEFES 13,73 -0,65 17:13:59
  • AFYON 12,46 -1,11 17:13:36
  • AGESA 187,50 -1,06 17:13:41
  • AGHOL 24,90 -0,80 17:13:49
  • AGROT 7,60 -1,17 17:13:56
  • AGYO 7,46 -2,10 16:59:15
  • AHGAZ 26,68 -2,27 17:13:16
  • AHSGY 41,90 0,14 17:13:21
  • AKBNK 55,95 -2,70 17:13:56
  • AKCNS 130,80 -3,11 17:12:57
  • AKENR 10,21 -1,92 17:12:40
  • AKFGY 2,54 -1,17 17:13:35
  • AKFIS 21,52 -2,18 17:12:51
  • AKFYE 16,92 -0,47 17:13:04
  • AKGRT 6,37 0,63 17:13:25
  • AKMGY 223,20 -2,19 17:06:29
  • AKSA 12,00 -2,28 17:13:54
  • AKSEN 44,60 0,95 17:14:02
  • AKSGY 7,31 -1,88 17:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,82 -4,38 17:12:09
  • AKYHO 3,24 -2,99 17:14:00
  • ALARK 77,95 -1,08 17:13:26
  • ALBRK 7,72 -2,15 17:13:45
  • ALCAR 902,00 -1,96 17:13:48
  • ALCTL 117,40 0,26 17:11:09
  • ALFAS 42,98 -1,83 17:13:22
  • ALGYO 22,76 8,48 17:13:43
  • ALKA 11,02 -4,17 17:13:40
  • ALKIM 20,50 1,18 17:13:43
  • ALKLC 95,20 0,26 17:13:42
  • ALTNY 69,20 -3,01 17:13:55
  • ALVES 28,34 -2,28 17:13:08
  • ANELE 15,62 -2,62 17:13:22
  • ANGEN 11,91 -3,09 17:14:01
  • ANHYT 93,60 -3,70 17:13:45
  • ANSGR 21,44 -1,65 17:12:12
  • APBDL 27,60 -1,25 17:13:32
  • APLIB 37,78 -2,35 17:13:03
  • APMDL 20,22 -2,88 17:03:37
  • APX30 28,52 -1,99 17:12:55
  • ARASE 52,30 -1,23 17:12:27
  • ARCLK 111,80 -1,50 17:13:19
  • ARDYZ 25,54 -1,77 17:12:53
  • ARENA 30,14 -1,18 17:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,50 0,06 17:13:36
  • ARSAN 2,73 -1,09 17:11:50
  • ARTMS 48,64 10,00 17:11:21
  • ARZUM 3,35 -7,71 17:13:52
  • ASELS 212,20 -0,61 17:13:57
  • ASGYO 11,12 -2,80 17:13:43
  • ASTOR 89,10 -2,99 17:14:02
  • ASUZU 54,75 -2,23 17:13:53
  • ATAGY 13,96 -1,97 17:09:31
  • ATAKP 52,40 -2,69 17:12:05
  • ATATP 135,90 -3,14 17:13:44
  • ATEKS 78,00 -3,70 13:55:13
  • ATLAS 6,37 -1,55 16:56:13
  • ATSYH 68,00 0,00 12:55:01
  • AVGYO 16,86 -2,88 17:13:49
  • AVHOL 42,40 -2,75 17:13:40
  • AVOD 4,17 -3,92 17:13:34
  • AVPGY 63,10 -0,63 17:13:03
  • AVTUR 14,30 -2,39 17:11:43
  • AYCES 410,25 -1,97 17:13:56
  • AYDEM 17,70 -1,83 17:12:54
  • AYEN 26,16 -1,95 17:13:15
  • AYES 15,90 -0,56 13:55:13
  • AYGAZ 186,40 -1,06 17:11:22
  • AZTEK 49,50 2,44 17:13:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -