DOLAR 42,4379 -0.01%
EURO 49,3295 0.21%
ALTIN 5.675,06-0,12
BITCOIN 0%
Antalya
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.28% 30,84 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,31 0,98 18:09:46
  • A1YEN 29,52 0,00 18:08:01
  • ACSEL 99,10 -1,39 18:05:01
  • ADEL 32,68 -1,92 18:08:01
  • ADESE 1,55 -1,90 18:09:39
  • ADGYO 47,30 -3,71 18:08:01
  • AEFES 16,28 2,13 18:09:34
  • AFYON 13,04 0,69 18:09:14
  • AGESA 218,70 -1,40 18:08:01
  • AGHOL 28,90 1,55 18:09:19
  • AGROT 7,13 -1,93 18:09:42
  • AGYO 6,98 0,00 18:08:01
  • AHGAZ 26,62 0,83 18:08:01
  • AHSGY 53,65 -4,03 18:05:01
  • AKBNK 63,75 0,39 18:09:51
  • AKCNS 127,40 -2,00 18:08:01
  • AKENR 11,25 -3,02 18:08:41
  • AKFGY 2,71 1,12 18:08:01
  • AKFIS 21,72 1,50 18:09:14
  • AKFYE 16,94 -0,06 18:08:01
  • AKGRT 6,73 1,05 18:09:36
  • AKMGY 207,50 -2,12 18:09:22
  • AKSA 10,11 -0,59 18:08:54
  • AKSEN 53,00 3,92 18:09:48
  • AKSGY 7,47 0,81 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,55 -0,78 18:09:24
  • AKYHO 2,95 0,00 18:08:03
  • ALARK 95,30 0,05 18:09:37
  • ALBRK 8,00 0,76 18:09:37
  • ALCAR 877,50 -1,18 18:05:03
  • ALCTL 105,80 -2,13 18:05:03
  • ALFAS 41,80 -0,48 18:08:04
  • ALGYO 30,86 -0,19 18:05:03
  • ALKA 8,99 -1,53 18:08:16
  • ALKIM 15,84 0,64 18:08:32
  • ALKLC 101,00 2,02 18:08:45
  • ALTNY 60,85 -0,49 18:09:34
  • ALVES 23,62 -0,76 18:05:03
  • ANELE 15,62 0,45 18:09:19
  • ANGEN 11,35 1,34 18:08:45
  • ANHYT 97,45 2,04 18:08:01
  • ANSGR 22,44 0,90 18:08:14
  • APBDL 26,37 0,23 18:05:01
  • APLIB 43,05 0,82 18:05:01
  • APMDL 20,93 0,19 18:05:01
  • APX30 29,47 -0,34 18:05:01
  • ARASE 60,50 -0,17 18:09:04
  • ARCLK 105,80 0,28 18:09:50
  • ARDYZ 30,10 -3,53 18:09:28
  • ARENA 26,16 -1,28 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 40,30 -5,44 18:09:09
  • ARSAN 2,83 0,71 18:05:03
  • ARTMS 40,20 -2,90 18:08:01
  • ARZUM 2,61 -0,38 18:09:47
  • ASELS 184,50 0,22 18:09:48
  • ASGYO 10,54 -1,40 18:08:21
  • ASTOR 91,75 -1,24 18:09:51
  • ASUZU 53,60 0,19 18:08:38
  • ATAGY 13,45 1,13 18:08:14
  • ATAKP 51,05 1,29 18:09:49
  • ATATP 152,40 -1,04 18:09:49
  • ATEKS 79,05 2,86 18:07:00
  • ATLAS 5,54 -1,77 18:09:25
  • ATSYH 75,30 2,17 18:08:01
  • AVGYO 10,40 -0,48 18:05:03
  • AVHOL 38,42 1,05 18:08:27
  • AVOD 3,56 -1,11 18:09:48
  • AVPGY 53,75 -0,74 18:05:03
  • AVTUR 15,79 4,50 18:08:01
  • AYCES 394,00 -1,68 18:05:03
  • AYDEM 18,38 -1,71 18:09:04
  • AYEN 24,78 -1,20 18:08:01
  • AYES 16,10 -2,31 18:08:39
  • AYGAZ 211,10 0,48 18:05:03
  • AZTEK 47,20 -6,72 18:08:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -