DOLAR 41,8141 0,23%
EURO 48,4751 0,44%
ALTIN 5.481,051,43
BITCOIN 0%
Antalya
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.667 s Değişim: -0.49% -53,05 Adet:   2.470 Mio.Lot Hacim:   39.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,560
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,76 -0,43 12:03:47
  • AGHOL 25,18 0,32 12:03:43
  • AGROT 7,80 1,43 12:03:18
  • AHGAZ 26,94 -1,32 12:02:22
  • AKBNK 57,00 -0,87 12:03:46
  • AKSA 12,07 -1,71 12:03:42
  • AKSEN 44,00 -0,41 12:03:47
  • ALARK 78,65 -0,19 12:03:03
  • ALTNY 70,50 -1,19 12:03:47
  • ANHYT 94,10 -3,19 12:03:44
  • ANSGR 21,54 -1,19 12:03:38
  • ARCLK 113,20 -0,26 12:03:39
  • ARDYZ 25,84 -0,62 12:03:18
  • ASELS 215,90 1,12 12:03:46
  • ASTOR 90,10 -1,91 12:03:38
  • BERA 17,61 -2,44 12:03:40
  • BIMAS 549,50 1,01 12:03:30
  • BRSAN 408,75 -2,85 12:03:39
  • BRYAT 2.113,00 -2,90 12:03:38
  • BSOKE 16,17 2,99 12:03:30
  • BTCIM 4,24 1,44 12:03:29
  • CANTE 2,15 0,94 12:03:45
  • CCOLA 46,66 -0,51 12:03:23
  • CIMSA 43,22 -1,10 12:03:44
  • CLEBI 1.587,00 -3,11 12:03:30
  • CWENE 26,00 0,00 12:03:37
  • DAPGM 14,44 0,28 12:01:54
  • DOAS 174,10 -1,47 12:03:44
  • DOHOL 17,84 -0,17 12:03:46
  • ECILC 96,00 1,11 12:03:39
  • EFORC 127,00 -1,24 12:02:33
  • EGEEN 7.792,50 -1,42 12:03:18
  • EKGYO 19,54 -1,41 12:03:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,94 -2,45 12:03:19
  • ENJSA 81,40 -3,10 12:03:36
  • ENKAI 69,50 -0,71 12:03:42
  • EREGL 27,98 0,43 12:03:45
  • EUPWR 26,60 -1,77 12:03:28
  • FENER 10,08 -0,79 12:03:29
  • FROTO 94,35 0,86 12:03:46
  • GARAN 129,00 -0,85 12:03:32
  • GESAN 43,34 -1,05 12:02:38
  • GRTHO 596,50 -2,21 12:03:32
  • GSRAY 1,39 -0,71 12:02:51
  • GUBRF 291,75 0,26 12:03:47
  • HALKB 26,88 -0,07 12:03:37
  • HEKTS 3,36 -0,30 12:03:38
  • IEYHO 37,98 1,82 12:03:44
  • ISCTR 12,18 0,16 12:03:47
  • ISMEN 40,44 -2,18 12:03:43
  • KCAER 13,12 -1,65 12:03:22
  • KCHOL 163,10 -1,21 12:03:42
  • KONTR 31,26 6,33 12:03:41
  • KOZAA 88,25 -0,56 12:02:50
  • KOZAL 24,54 -1,13 12:03:21
  • KRDMD 26,48 0,00 12:03:39
  • KTLEV 12,92 -1,75 12:03:03
  • KUYAS 49,18 -1,24 12:02:18
  • LMKDC 25,64 -1,08 12:03:44
  • MAGEN 22,20 0,91 12:02:09
  • MAVI 38,08 -1,24 12:03:34
  • MGROS 450,75 0,06 12:03:46
  • MIATK 40,02 0,81 12:03:46
  • MPARK 340,25 -1,66 12:03:34
  • OBAMS 43,94 -0,77 12:01:29
  • ODAS 5,20 -1,14 12:03:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 460,50 -1,55 12:03:44
  • OYAKC 21,62 0,00 12:03:42
  • PASEU 130,80 2,83 12:03:47
  • PETKM 19,71 0,87 12:03:43
  • PGSUS 214,10 -0,70 12:03:44
  • RALYH 174,50 0,87 12:01:51
  • REEDR 10,15 -0,59 12:03:35
  • RYGYO 20,80 -1,42 12:02:20
  • SAHOL 82,05 -0,42 12:03:21
  • SASA 3,07 -1,60 12:03:46
  • SISE 34,86 -0,51 12:03:38
  • SKBNK 6,64 -1,63 12:03:39
  • SOKM 37,66 -0,89 12:03:33
  • TABGD 232,80 -2,39 12:03:30
  • TAVHL 236,70 -0,46 12:03:06
  • TCELL 98,55 -1,65 12:03:38
  • THYAO 311,00 -0,88 12:03:47
  • TKFEN 83,85 1,33 12:03:41
  • TOASO 265,50 -2,75 12:03:33
  • TSKB 13,01 -0,76 12:03:35
  • TSPOR 1,23 0,82 12:03:39
  • TTKOM 51,15 -1,54 12:03:01
  • TTRAK 558,50 -0,36 12:03:38
  • TUPRS 177,70 -1,61 12:03:45
  • TURSG 9,50 -0,31 12:03:22
  • ULKER 103,00 -1,62 12:03:36
  • VAKBN 23,36 -1,52 12:03:39
  • VESTL 33,14 -0,96 12:03:18
  • YEOTK 34,88 -1,52 12:03:44
  • YKBNK 30,74 -0,71 12:03:44
  • ZOREN 3,28 -1,20 12:03:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -