DOLAR 39,8851 0.27%
EURO 47,0316 -0.14%
ALTIN 4.291,67-0,06
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: 0.39% 40,11 Adet:   2.171 Mio.Lot Hacim:   65.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 3,79 13:05:54
  • AGHOL 275,50 1,19 13:05:45
  • AKBNK 68,75 -0,58 13:05:45
  • AKSA 9,45 0,85 13:05:53
  • AKSEN 34,14 2,03 13:05:30
  • ALARK 86,30 1,05 13:05:04
  • ALFAS 46,08 7,31 13:05:40
  • ALTNY 82,70 0,24 13:05:38
  • ANSGR 91,85 -1,13 13:05:32
  • ARCLK 128,90 2,22 13:05:44
  • ASELS 149,90 2,95 13:05:50
  • ASTOR 95,70 2,79 13:05:39
  • AVPGY 65,75 1,08 13:05:25
  • BERA 15,09 0,87 13:03:40
  • BIMAS 504,50 -1,46 13:05:48
  • BINHO 203,50 1,24 13:05:40
  • BRSAN 335,75 0,98 13:05:51
  • BRYAT 1.894,00 0,74 13:04:04
  • BSOKE 14,47 2,19 13:05:25
  • BTCIM 4,50 0,67 13:05:38
  • CANTE 1,58 0,64 13:05:00
  • CCOLA 51,35 -0,68 13:05:40
  • CIMSA 51,60 0,39 13:05:11
  • CLEBI 1.786,00 -1,49 13:05:07
  • CWENE 16,18 9,99 13:05:24
  • DOAS 187,60 0,32 13:05:41
  • DOHOL 15,99 0,69 13:05:39
  • DSTKF 381,50 1,33 13:05:26
  • ECILC 45,56 5,56 13:05:41
  • EFORC 120,10 0,08 13:04:00
  • EGEEN 7.590,00 1,54 13:03:45
  • EKGYO 17,89 -0,94 13:05:47
  • ENERY 7,16 2,14 13:05:46
  • ENJSA 62,35 1,38 13:05:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,55 1,27 13:05:44
  • EREGL 27,30 -0,44 13:05:37
  • EUPWR 28,20 7,39 13:05:50
  • FENER 13,11 2,66 13:05:51
  • FROTO 93,10 -0,85 13:05:52
  • GARAN 136,40 -1,80 13:05:44
  • GENIL 154,60 1,11 13:05:41
  • GESAN 44,28 7,79 13:05:39
  • GLRMK 134,70 0,97 13:05:47
  • GRSEL 292,75 -0,76 13:05:25
  • GRTHO 336,75 0,75 13:05:40
  • GSRAY 1,67 0,00 13:04:58
  • GUBRF 240,90 0,79 13:05:48
  • HALKB 25,56 1,11 13:05:31
  • HEKTS 3,35 1,82 13:05:26
  • IEYHO 13,92 3,11 13:05:43
  • IPEKE 63,55 2,67 13:05:48
  • ISCTR 13,76 -1,15 13:05:53
  • ISMEN 38,02 -0,63 13:05:40
  • KCAER 13,62 0,59 13:05:31
  • KCHOL 162,80 0,49 13:05:52
  • KONTR 22,22 1,55 13:05:30
  • KOZAA 86,45 2,79 13:05:44
  • KOZAL 25,08 2,45 13:04:30
  • KRDMD 25,90 0,15 13:05:28
  • KTLEV 7,81 -1,14 13:05:36
  • KUYAS 66,40 0,30 13:05:32
  • LMKDC 27,86 0,22 13:05:26
  • MAGEN 33,98 -0,18 13:05:27
  • MAVI 40,66 0,64 13:05:50
  • MGROS 505,50 -0,88 13:05:28
  • MIATK 31,24 0,58 13:05:27
  • MPARK 351,00 0,07 13:04:32
  • OBAMS 56,35 -0,44 13:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,36 13:05:51
  • OTKAR 418,50 2,32 13:03:41
  • OYAKC 23,22 1,13 13:05:49
  • PASEU 86,65 -1,53 13:05:36
  • PETKM 17,57 0,63 13:05:51
  • PGSUS 256,75 0,20 13:05:44
  • RALYH 102,50 0,49 13:05:28
  • REEDR 9,51 1,17 13:05:30
  • SAHOL 92,85 0,76 13:05:51
  • SASA 3,21 1,58 13:05:41
  • SISE 36,86 1,60 13:05:37
  • SKBNK 7,58 2,57 13:05:52
  • SMRTG 30,50 5,17 13:05:35
  • SOKM 35,90 0,50 13:05:45
  • TABGD 189,90 -0,21 13:05:03
  • TAVHL 263,00 -1,87 13:05:53
  • TCELL 98,50 0,41 13:05:40
  • THYAO 292,50 0,52 13:05:34
  • TKFEN 110,10 3,57 13:05:44
  • TOASO 210,90 2,13 13:05:47
  • TSKB 13,04 -0,61 13:05:33
  • TTKOM 62,00 -0,64 13:04:56
  • TTRAK 602,00 0,25 13:05:21
  • TUPRS 146,20 1,04 13:05:48
  • TUREX 12,24 -9,93 13:05:54
  • TURSG 8,39 -0,36 13:05:48
  • ULKER 111,30 1,64 13:05:24
  • VAKBN 27,28 -0,44 13:05:44
  • VESTL 36,28 1,17 13:05:37
  • YEOTK 39,56 6,40 13:05:31
  • YKBNK 32,06 -0,74 13:05:45
  • ZOREN 3,16 1,28 13:05:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -