DOLAR 43,8847 0.02%
EURO 52,0257 0.3%
ALTIN 7.319,130,74
BITCOIN 0%
Antalya
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.634 Mio.Lot Hacim:   175.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,753
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,60 -2,87 18:09:02
  • AGHOL 33,86 -2,81 18:09:29
  • AKBNK 91,00 -0,60 18:09:31
  • AKSEN 69,10 -0,72 18:08:47
  • ALARK 105,20 0,19 18:09:15
  • ALTNY 16,27 0,12 18:08:35
  • ANSGR 25,92 -1,52 18:09:19
  • ARCLK 118,80 -1,82 18:08:01
  • ASELS 306,25 -0,89 18:09:50
  • BALSU 15,75 -2,42 18:09:27
  • BIMAS 683,50 -1,01 18:08:03
  • BRSAN 685,50 -3,38 18:09:37
  • BRYAT 2.479,00 -3,91 18:09:29
  • BSOKE 28,62 -1,85 18:05:22
  • CCOLA 72,45 -2,42 18:09:25
  • CIMSA 52,65 -2,50 18:09:12
  • DAPGM 11,54 -3,35 18:09:04
  • DOAS 218,80 -2,54 18:09:48
  • DOHOL 21,20 0,00 18:09:11
  • DSTKF 1.350,00 -9,21 18:09:42
  • ECILC 112,30 -4,43 18:09:16
  • EGEEN 6.862,50 -1,68 18:08:20
  • EKGYO 24,36 -1,93 18:09:36
  • ENERY 9,56 -2,65 18:08:48
  • ENKAI 101,80 -1,17 18:09:15
  • EREGL 31,38 -1,88 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,98 -3,95 18:09:00
  • FENER 3,07 -1,92 18:09:29
  • FROTO 117,10 -2,09 18:09:41
  • GARAN 160,20 0,44 18:09:42
  • GENIL 7,66 6,83 18:09:16
  • GESAN 45,92 -2,30 18:09:27
  • GRSEL 370,50 -4,02 18:09:24
  • GRTHO 230,50 -2,25 18:05:22
  • GSRAY 1,35 2,27 18:09:54
  • GUBRF 511,50 -0,49 18:08:02
  • HALKB 49,40 -0,60 18:09:48
  • HEKTS 3,07 -3,15 18:09:41
  • ISCTR 16,95 -1,40 18:09:48
  • ISMEN 50,05 -1,38 18:09:14
  • KCHOL 204,60 -2,66 18:09:46
  • KONTR 9,62 -2,43 18:09:10
  • KRDMD 31,26 -3,87 18:09:40
  • KTLEV 38,56 -4,60 18:09:49
  • KUYAS 74,90 2,53 18:08:19
  • MGROS 668,00 0,53 18:09:48
  • MPARK 464,00 -1,90 18:08:01
  • ODAS 6,00 0,67 18:09:48
  • OTKAR 387,75 -3,90 18:09:40
  • OYAKC 25,26 -0,08 18:09:23
  • PETKM 17,65 -1,78 18:09:37
  • PGSUS 198,30 -0,70 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,75 -2,83 18:08:36
  • RALYH 156,50 0,84 18:08:04
  • REEDR 6,52 -1,66 18:08:52
  • SAHOL 103,70 -2,45 18:09:38
  • SASA 2,37 -1,25 18:09:55
  • SISE 45,74 -1,17 18:09:37
  • SKBNK 12,38 0,08 18:09:14
  • SOKM 69,00 -1,43 17:59:58
  • TABGD 264,50 -0,19 18:05:22
  • TCELL 121,00 -0,41 18:09:48
  • THYAO 307,00 -0,49 18:09:26
  • TKFEN 76,95 -4,29 18:09:52
  • TRALT 59,60 -2,30 18:09:46
  • TRENJ 114,00 -1,64 18:09:16
  • TRMET 165,00 1,66 18:09:44
  • TSKB 12,70 -1,78 18:09:13
  • TSPOR 1,04 -0,95 17:58:13
  • TTKOM 71,00 1,14 18:08:12
  • TTRAK 529,00 -1,03 18:09:22
  • TUREX 7,24 -1,63 18:09:32
  • TURSG 12,39 0,90 18:08:41
  • VAKBN 40,92 -3,08 18:09:25
  • VESTL 31,00 3,82 18:09:38
  • YKBNK 43,20 0,42 18:09:35
  • ZOREN 3,51 2,93 18:09:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -